Differenze tra Motorola moto G47 e Motorola moto G37 Power
Confronto specifiche tra Motorola moto G47 e Motorola moto G37 Power
Motorola moto G47

Motorola moto G37 Power

Caratteristiche principali a confronto
Motorola moto G47
Display
6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF
Batteria
5200 mAh
Motorola moto G37 Power
Display
6.67 pollici, 107.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
Fotocamera Principale
–
Batteria
7000 mAh
Generali
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G37 Power |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, May | Uscita nel 2026, May |
Design
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G37 Power |
|---|---|---|
| Dimensioni | 166.2 x 76.5 x 7.8 mm | 166.2 x 76.5 x 8.8 mm |
| Peso | 191 g | 215 g |
| Certificazione | – | IP64 water resistant |
Schermo
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G37 Power |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | 6.67 pollici, 107.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Tipo | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2400 pixel, 20:9 ratio (~395 ppi) | 720 x 1604 pixel, 20:9 ratio (~264 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G37 Power |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
Memoria
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G37 Power |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 4GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| MicroSD | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) |
Fotocamera
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G37 Power |
|---|---|---|
| Principale | 108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF | – |
| Ultra-wide | 2 MP, f/2.4 (macro), 1.12um | – |
| Macro | – | – |
| Video | 2K@30fps, 1080p@30/60fps | 2K@30fps, 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G37 Power |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G37 Power |
|---|---|---|
| Capacità | 5200 mAh | 7000 mAh |
| Ricarica | 20W cablata, 6W reverse cablata | 30W cablata 6W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola moto G47 vs Motorola moto G37 Power
- OPPO Find X8 Pro vs OPPO Find X9
- Nothing Phone (4a) vs Nothing Phone (4a) Pro
- Samsung Galaxy S24 FE vs Google Pixel 10
- Apple iPhone 17 vs honor 600
- Redmi Note 15 Pro vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy A16 5G vs Google Pixel 10
- Oppo Reno 15 vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Razr 60 vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy A37 vs Xiaomi 14T Pro
- Motorola moto G37 vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy A57 vs Google Pixel 10a
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 16
- Xiaomi 15T Pro vs Google Pixel 10
- Apple iPhone 16 Pro vs Xiaomi 17T Pro

