Differenze tra Motorola moto G47 e Motorola moto G87
Confronto specifiche tra Motorola moto G47 e Motorola moto G87
Motorola moto G47

Motorola moto G87

Caratteristiche principali a confronto
Motorola moto G47
Display
6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF
Batteria
5200 mAh
Motorola moto G87
Display
6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6400 (6 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.8(grandangolare), 0.5um, PDAF, OIS
Batteria
5200 mAh
Generali
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, May | Uscita nel 2026, May |
Design
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 166.2 x 76.5 x 7.8 mm | 164.5 x 77.3 x 7.3 mm |
| Peso | 191 g | 183 g |
| Certificazione | – | IP66/IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | 6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) |
| Tipo | IPS LCD, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2400 pixel, 20:9 ratio (~395 ppi) | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~450 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
Memoria
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | microSDXC | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Fotocamera
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Principale | 108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF | 200 MP, f/1.8(grandangolare), 0.5um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 2 MP, f/2.4 (macro), 1.12um | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra-grandangolare), 1.12um |
| Macro | – | – |
| Video | 2K@30fps, 1080p@30/60fps | 2K@30fps, 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Capacità | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Ricarica | 20W cablata, 6W reverse cablata | 30W cablata |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola moto G47 vs Motorola moto G87
- Xiaomi 17 vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Moto g77 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A06 vs Samsung Galaxy A26
- Motorola moto g86 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S25 Plus vs Samsung Galaxy S26
- Google Pixel 10 vs Xiaomi 17T
- Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 17T Pro
- HONOR 400 vs Xiaomi 17T
- Motorola edge 60 Pro vs Motorola Signature
- Motorola Razr 50 Ultra vs Motorola Razr 70
- HONOR 400 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A37 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 16 Pro
- Redmi Note 15 5G vs Honor 600 lite

