Differenze tra motorola moto G57 e Motorola moto G87
Confronto specifiche tra motorola moto G57 e Motorola moto G87
motorola moto G57

Motorola moto G87

Caratteristiche principali a confronto
motorola moto G57
Display
6.72 pollici, 109.0 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8 (grandangolare), 1/1.95", 0.8um, PDAF
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh
Motorola moto G87
Display
6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6400 (6 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.8(grandangolare), 0.5um, PDAF, OIS
Batteria
5200 mAh
Generali
| Specifica | motorola moto G57 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Novembre | Uscita nel 2026, May |
Design
| Specifica | motorola moto G57 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 166.2 x 76.5 x 8.6 mm | 164.5 x 77.3 x 7.3 mm |
| Peso | 210.6 g | 183 g |
| Certificazione | – | IP66/IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | motorola moto G57 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.72 pollici, 109.0 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) | 6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) |
| Tipo | IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2400 pixel, 20:9 ratio (~392 ppi) | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~450 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | motorola moto G57 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Chipset | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno | Mali-G57 MC2 |
Memoria
| Specifica | motorola moto G57 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Fotocamera
| Specifica | motorola moto G57 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8 (grandangolare), 1/1.95", 0.8um, PDAF | 200 MP, f/1.8(grandangolare), 0.5um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra-grandangolare), 1.12um |
| Macro | – | – |
| Video | – | 2K@30fps, 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | motorola moto G57 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | motorola moto G57 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Capacità | Si/C Li-Ion 7000 mAh | 5200 mAh |
| Ricarica | 30W cablata | 30W cablata |
Gli ultimi confronti degli utenti
- motorola moto G57 vs Motorola moto G87
- Motorola edge 60 Pro vs Motorola Edge 70 Fusion
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Motorola Moto G85 vs Motorola moto G87
- Motorola Moto G85 vs Motorola moto G47
- Motorola Moto g77 vs Motorola moto G47
- motorola moto g67 vs Motorola moto G47
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 17 Pro vs Oppo Find X9 Ultra
- Samsung Galaxy S25 Plus vs Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy A57 vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy A57 vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S26 vs Honor 600 lite
- HONOR Magic 8 Lite vs Oppo Find X9 Ultra

