Differenze tra Nothing Phone (3a) Lite e Xiaomi 17T Pro
Confronto specifiche tra Nothing Phone (3a) Lite e Xiaomi 17T Pro
Nothing Phone (3a) Lite

Xiaomi 17T Pro

Caratteristiche principali a confronto
Nothing Phone (3a) Lite
Display
6.77 pollici, 110.9 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7300 Pro (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Xiaomi 17T Pro
Display
6.83 pollici, 114.5 cm2
Processore
Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh
Generali
| Specifica | Nothing Phone (3a) Lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Ottobre 29 | Rumored |
Design
| Specifica | Nothing Phone (3a) Lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 164 x 78 x 8.3 mm | – |
| Peso | 199 g | – |
| Certificazione | – | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Nothing Phone (3a) Lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.77 pollici, 110.9 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 114.5 cm2 |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
| Risoluzione | 1080 x 2392 pixel (~388 ppi) | 1280 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~447 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass |
Hardware
| Specifica | Nothing Phone (3a) Lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 3.5 | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Pro (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G1 Ultra MC12 |
Memoria
| Specifica | Nothing Phone (3a) Lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 12GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| MicroSD | microSDXC | No |
Fotocamera
| Specifica | Nothing Phone (3a) Lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.76", 0.64um, PDAF (10cm – ∞), OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | 2 MP, f/2.4, (macro) | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um |
| Video | 1080p@30fps | – |
Connettività
| Specifica | Nothing Phone (3a) Lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Nothing Phone (3a) Lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Ricarica | 33W cablata, 50% in 20 min 5W reverse wire | 100W cablata, PD3.0, QC4 50W wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Nothing Phone (3a) Lite vs Xiaomi 17T Pro
- Apple iPhone 17 Air vs Samsung Galaxy A27
- Motorola edge 60 vs Motorola Edge 70
- Motorola Razr 60 vs Motorola Razr 70
- Nothing Phone (3) vs Google Pixel 10
- Motorola edge 60 Pro vs Motorola Edge 70 Fusione Plus
- Samsung Galaxy S24 Ultra vs Nothing Phone (4a)
- Apple iPhone 17 vs honor 600
- Google Pixel 9a vs Google Pixel 10
- Apple iPhone 17 vs Xiaomi 17T Pro
- HONOR Magic 7 Pro vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy A06 vs Xiaomi 17T Pro
- OPPO Reno 14 F vs Google Pixel 10
- motorola moto g67 vs Motorola moto G47
- Samsung Galaxy S26 vs Honor 600 lite

