Differenze tra Samsung Galaxy A37 e Xiaomi 17T Pro
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy A37 e Xiaomi 17T Pro
Samsung Galaxy A37

Xiaomi 17T Pro

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy A37
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio)
Processore
Exynos 1480 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Xiaomi 17T Pro
Display
6.83 pollici, 114.5 cm2
Processore
Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Aprile e 10 | Rumored |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | – |
| Peso | 196 g | – |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 114.5 cm2 |
| Tipo | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) | 1280 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~447 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Exynos 1480 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Xclipse 530 | Mali-G1 Ultra MC12 |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| RAM | 6GB, 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.76", 0.64um, PDAF (10cm – ∞), OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | 5 MP, f/2.4, (macro) | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 10-bit HDR | – |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Ricarica | 45W cablata | 100W cablata, PD3.0, QC4 50W wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy A37 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A36 vs Xiaomi 15T Pro
- Samsung Galaxy A57 vs HONOR 400
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 15 Pro Plus
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 17e
- Google Pixel 10 vs Honor 600 lite
- Redmi Note 15 Pro Plus vs Google Pixel 10
- Apple iPhone 16 Pro Max vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy A26 vs Samsung Galaxy A56
- Xiaomi 15 vs honor 600
- Motorola Razr 60 vs Motorola Razr 70
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 16
- Xiaomi 15 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A26 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70

