Differenze tra Redmi Note 15 Pro e Xiaomi 17T
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 Pro e Xiaomi 17T
Redmi Note 15 Pro

Xiaomi 17T

Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 Pro
Display
6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 7000 mAh
Xiaomi 17T
Display
6.59 pollici, 106.4 cm2
Processore
Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.7, 23mm (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6500 mAh
Generali
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Rumored |
Design
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Dimensioni | 163.6 x 78.1 x 7.8 mm | – |
| Peso | 211 g | – |
| Certificazione | – | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.59 pollici, 106.4 cm2 |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
| Risoluzione | 1220 x 2772 pixel (~443 ppi) | 1268 x 2756 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | Corning Gorilla Glass |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-A725 & 3×3.2 GHz Cortex-A725 & 4×2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G720 MC8 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7, 23mm (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, 112˚ (ultra-grandangolare) | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.76", 0.64um, PDAF (10cm – ∞), OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | – | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 7000 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Ricarica | 45W cablata 22.5W reverse wire | 67W cablata, PD3.0 |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 Pro vs Xiaomi 17T
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A36 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Reno 14
- Motorola Edge 50 Fusion vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Find X8 Pro
- Redmi Note 15 Pro Plus vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Google Pixel 10a vs honor 600 pro
- Google Pixel 10 vs Oppo Find X9 Ultra
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Razr 50 vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Reno 12
- Samsung Galaxy S25 Ultra vs Google Pixel 10
- Apple iPhone 16 Pro Max vs Apple iPhone 17 Pro Max

