Differenze tra Samsung Galaxy S26 e Redmi Note 15 Pro Plus
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy S26 e Redmi Note 15 Pro Plus
Samsung Galaxy S26

Redmi Note 15 Pro Plus

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy S26
Display
6.3 pollici, 96.5 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) – US/CN Exynos 2600 (2 nm) – RO
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 4300 mAh
Redmi Note 15 Pro Plus
Display
6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 7000 mAh
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Marzo 11 | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| Dimensioni | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 163.3 x 78.3 x 7.9 mm |
| Peso | 167 g | 211 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | – |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.3 pollici, 96.5 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~411 ppi) | 1220 x 2772 pixel (~443 ppi) |
| Protezione | Gorilla Glass Victus 2 | Xiaomi Dragon Crystal vetro |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 15, HyperOS 2 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) – US/CN Exynos 2600 (2 nm) – RO | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) – US/CN 10-core (1×3.80GHz C1-Ultra & 3×3.25GHz C1-Pro & 6×2.75GHz C1-Pro) – RO | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 840 – US/CN Xclipse 960 – RO | Adreno 810 |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 10 MP, f/2.4, 67mm (tele-obiettivo), 1/3.94", 1.0um, PDAF, OIS, 3x zoom ottico | 50 MP, f/2.2, 2.5x (tele-obiettivo) |
| Macro | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/2.55" 1.4um, Super Steady video | 8 MP, 112˚ (ultra-grandangolare) |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a), GLONASS, QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a) |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 3.2, SchermoPort 1.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 4300 mAh | Li-Ion 7000 mAh |
| Ricarica | 25W cablata, PD3.0, 55% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireles | 90W cablata 22.5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 15 Pro Plus
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 17e
- Google Pixel 10 vs Honor 600 lite
- Redmi Note 15 Pro Plus vs Google Pixel 10
- Apple iPhone 16 Pro Max vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy A26 vs Samsung Galaxy A56
- Xiaomi 15 vs honor 600
- Motorola Razr 60 vs Motorola Razr 70
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 16
- Xiaomi 15 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A26 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- Motorola Razr 50 vs Motorola Razr 70
- Motorola Moto G85 vs Xiaomi 17T Pro
- Google Pixel 9 Pro vs Google Pixel 10

