Differenze tra Apple iPhone 17 e Apple iPhone 17e
Confronto specifiche tra Apple iPhone 17 e Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17

Apple iPhone 17e

Caratteristiche principali a confronto
Apple iPhone 17
Display
6.3 pollici, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 (3 nm)
Fotocamera Principale
18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 3692 mAh
Apple iPhone 17e
Display
6.1 pollici, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 (3 nm)
Fotocamera Principale
12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", 1.0um, PDAF
Batteria
Li-Ion 4005 mAh
Generali
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Settembre 19 | Uscita nel 2026, Marzo 11 |
Design
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Dimensioni | 149.6 x 71.5 x 8 mm | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Peso | 177 g | 169 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.3 pollici, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | 6.1 pollici, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Risoluzione | 1206 x 2622 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) | 1170 x 2532 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) |
| Protezione | Ceramic Shield 2 | – |
Hardware
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| OS | iOS 26 | iOS 26.3 |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) | Apple A19 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
Memoria
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Principale | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS | 12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", 1.0um, PDAF |
| Ultra-wide | SL 3D, (depth/biometrics sensor) | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Macro | – | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, SchermoPort | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 3692 mAh | Li-Ion 4005 mAh |
| Ricarica | Cablata, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) – China only 25W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire | Cablata, 50% in 30 min 15W wireless MagSafe/Qi |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 17e
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy A36 vs Xiaomi 15T Pro
- Samsung Galaxy A37 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A57 vs HONOR 400
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Moto g77
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 15 Pro Plus
- Samsung Galaxy A26 vs Google Pixel 10
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Razr 70
- HONOR 400 vs honor 600
- Samsung Galaxy A37 vs Motorola Moto g77
- Xiaomi 17 vs honor 600 pro
- Google Pixel 10 vs HONOR 400
- Apple iPhone 17 Pro vs Apple iPhone 17 Pro Max
- Xiaomi 14 vs Xiaomi 17T Pro

