Differenze tra Redmi Note 15 Pro Plus e Google Pixel 10a
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 Pro Plus e Google Pixel 10a
Redmi Note 15 Pro Plus

Google Pixel 10a
Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 Pro Plus
Display
6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 7000 mAh
Google Pixel 10a
Display
6.3 pollici, 94.7 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio)
Processore
Google Tensor G4 (4 nm)
Fotocamera Principale
48 MP, f/1.7, 25mm (grandangolare), 1/2.0", 0.8um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
Li-Po 5100 mAh
Generali
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Uscita nel 2026, Marzo 05 |
Design
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
| Dimensioni | 163.3 x 78.3 x 7.9 mm | 153.9 x 73 x 9 mm |
| Peso | 211 g | 183 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.3 pollici, 94.7 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) | P-OLED, HDR, 120Hz, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1220 x 2772 pixel (~443 ppi) | 1080 x 2424 pixel, 20:9 ratio (~422 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Google Tensor G4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1×3.1 GHz Cortex-X4 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.9 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G715 MP7 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 48 MP, f/1.7, 25mm (grandangolare), 1/2.0", 0.8um, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.2, 2.5x (tele-obiettivo) | 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.1", 1.12um |
| Macro | 8 MP, 112˚ (ultra-grandangolare) | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual/tri-band (market/in base alla region) |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a), GLONASS, QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a) | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 7000 mAh | Li-Po 5100 mAh |
| Ricarica | 90W cablata 22.5W reverse wire | 30W cablata, PD3.0, 50% in 30 min 10W wireless Bypass chargin |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 Pro Plus vs Google Pixel 10a
- Samsung Galaxy A56 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy A36 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Google Pixel 10 Pro
- Motorola Razr 60 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Nothing Phone (4a)
- Motorola edge 60 Pro vs Google Pixel 10a
- Xiaomi 15T vs Xiaomi 15T Pro
- Motorola Edge 70 vs Motorola Signature
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Moto G85
- motorola razr fold vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Edge 70 Fusion vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy S26 Plus
- Samsung Galaxy S24 FE vs Nothing Phone (4a)
- motorola moto g56 vs Google Pixel 10

