Differenze tra iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max
Confronto specifiche tra iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Caratteristiche principali a confronto
iPhone 18 Pro
Display
6,3 pollici; 6,27 pollici considerando il rettangolo con angoli retti
Processore
Apple A20 Pro
Fotocamera Principale
Fotocamera principale Fusion da 48 MP, 24 mm, apertura variabile f/1.48, f/1.8, f/2.8 o f/4.0, autofocus con 100% Focus Pixels e stabilizzazione ottica su sensore di seconda generazione
Batteria
–
iPhone 18 Pro Max
Display
6,9 pollici; 6,86 pollici misurati come rettangolo standard
Processore
Apple A20 Pro
Fotocamera Principale
Fotocamera principale Fusion da 48 MP, 24 mm, apertura variabile ƒ/1.48–ƒ/4.0, autofocus 100% Focus Pixels e stabilizzazione ottica sensor-shift di seconda generazione.
Batteria
–
Design e materiali
| Specifica | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Tipo dispositivo | Smartphone | Smartphone |
| Dimensioni | 150 × 71,9 × 8,75 mm | 163,4 × 78 × 8,75 mm |
| Peso | 211 g | 249 g |
| Materiale frontale | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
| Materiale posteriore | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Materiale telaio | Alluminio con design unibody | Alluminio, design unibody |
| Colori | Nero, argento, ghiacciaio, borgogna | Nero, argento, ghiacciaio, borgogna |
| Certificazione IP | IP68, immersione fino a 6 m per 30 minuti | IP68 |
| Certificazioni di resistenza | IEC 60529 | IEC 60529; immersione fino a 6 metri per massimo 30 minuti |
| Tipo SIM | nano‑SIM ed eSIM | nano-SIM + eSIM |
| SIM attive | Fino a 2 SIM attive | 2 SIM attive |
Display
| Specifica | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensione | 6,3 pollici; 6,27 pollici considerando il rettangolo con angoli retti | 6,9 pollici; 6,86 pollici misurati come rettangolo standard |
| Tecnologia | Super Retina XDR OLED all-screen | Super Retina XDR OLED all-screen |
| Risoluzione | 2622 × 1206 pixel | 2.868 × 1.320 pixel |
| Densità | 460 ppi | 460 ppi |
| Frequenza di aggiornamento | Fino a 120 Hz adattivi | Fino a 120 Hz, adattivo ProMotion |
| Frequenza minima | 1 Hz | – |
| Luminosità tipica | 1.000 nit | 1.000 nit |
| Luminosità massima | 3.000 nit in esterni | 1.600 nit (HDR) |
| Luminosità di picco | 1.600 nit HDR | 3.000 nit (outdoor) |
| HDR | Sì | Sì, HDR |
| Protezione | Ceramic Shield 2, rivestimento oleorepellente e rivestimento antiriflesso | Ceramic Shield 2; rivestimento oleorepellente e antiriflesso |
| Always-on display | Sì | Sì |
| Altre caratteristiche | Dynamic Island, ProMotion, True Tone, gamma cromatica P3, feedback aptico, contrasto tipico 2.000.000:1, luminosità minima 1 nit, visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri | Dynamic Island; True Tone; ampia gamma cromatica P3; feedback aptico; contrasto tipico 2.000.000:1; luminosità minima 1 nit; visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri |
Prestazioni e hardware
| Specifica | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro |
| CPU | CPU Apple con 2 super core e 4 efficiency core | CPU con 2 super core e 4 efficiency core |
| Core CPU | 6 core | 6 core |
| GPU | GPU Apple 7-core con Neural Accelerator e ray tracing con accelerazione hardware | GPU 7-core con Neural Accelerator e ray tracing con accelerazione hardware |
| NPU | Due Neural Engine 16-core | Dual Neural Engine 16-core |
| Archiviazione | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Memoria espandibile | No | – |
| microSD | No | – |
Fotocamere
| Specifica | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Fotocamere posteriori | Fotocamera 1 — Tipo: Principale Fusion; Risoluzione: 48 MP; Apertura: Variabile: f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0; Lunghezza focale equivalente: 24 mm; Autofocus: 100% Focus Pixels; Stabilizzazione: Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore di seconda generazione; Zoom ottico: Teleobiettivo 2× di qualità ottica da 12 MP equivalente a 48 mm; Altre caratteristiche: Foto da 24 e 48 MP, obiettivo predefinito personalizzabile, controlli professionali, immagine di riferimento Apple, ProRAW, Smart HDR 5, Deep Fusion, Photonic Engine e rivestimento in cristallo di zaffiro Fotocamera 2 — Tipo: Ultra-grandangolare Fusion; Risoluzione: 48 MP; Apertura: f/2.2; Lunghezza focale equivalente: 13 mm; Campo visivo: 120°; Autofocus: Hybrid Focus Pixels; Zoom ottico: Zoom out ottico 2×; Altre caratteristiche: Foto da 24 e 48 MP, foto macro da 48 MP e correzione dell’obiettivo Fotocamera 3 — Tipo: Teleobiettivo Fusion a tetraprisma; Risoluzione: 48 MP; Apertura: f/2.8; Lunghezza focale equivalente: 100 mm; modalità 200 mm di qualità ottica; Autofocus: Hybrid Focus Pixels; Stabilizzazione: Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore 3D; Zoom ottico: 4× nativo; 8× di qualità ottica da 12 MP; Altre caratteristiche: Design a tetraprisma e foto ad altissima risoluzione da 24 e 48 MP | Fotocamera 1 — Tipo: Principale Fusion; Risoluzione: 48 MP; Apertura: Variabile: ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0; Dimensione pixel: 2,44 µm quad-pixel; 1,22 µm individuale; Lunghezza focale equivalente: 24 mm; modalità 2x da 48 mm; Autofocus: 100% Focus Pixels; Stabilizzazione: Stabilizzazione ottica dell’immagine sensor-shift di seconda generazione; Zoom ottico: 1x; 2x di qualità ottica tramite sensore; Altre caratteristiche: Foto da 24 e 48 MP; obiettivo predefinito personalizzabile; controlli professionali; Apple Reference Image; rivestimento in cristallo di zaffiro; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; modalità Notte; ritratti con Controllo profondità e Modifica messa a fuoco; Stili fotografici 3; ProRAW; tracciamento intelligente della messa a fuoco; foto spaziali; panorama fino a 63 MP; geotagging; formati HEIF, JPEG e DNG Fotocamera 2 — Tipo: Ultra-grandangolare Fusion; Risoluzione: 48 MP; Apertura: ƒ/2.2; Dimensione pixel: 1,4 µm quad-pixel; 0,7 µm individuale; Lunghezza focale equivalente: 13 mm; Campo visivo: 120°; Autofocus: Hybrid Focus Pixels; Stabilizzazione: Stabilizzazione automatica dell’immagine; Zoom ottico: 0,5x; zoom out ottico 2x; Altre caratteristiche: Foto da 24 e 48 MP; macro da 48 MP; correzione dell’obiettivo; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; modalità Notte; Stili fotografici 3; ProRAW; foto ad ampia gamma cromatica Fotocamera 3 — Tipo: Teleobiettivo Fusion a tetraprisma; Risoluzione: 48 MP; Apertura: ƒ/2.8; Dimensione pixel: 1,4 µm quad-pixel; 0,7 µm individuale; Lunghezza focale equivalente: 100 mm; modalità 8x da 200 mm; Autofocus: Hybrid Focus Pixels e autofocus; Stabilizzazione: Stabilizzazione ottica dell’immagine sensor-shift 3D; Zoom ottico: 4x; 8x di qualità ottica tramite sensore; Altre caratteristiche: Design a tetraprisma; foto da 24 e 48 MP; estensione totale dello zoom ottico 16x; zoom digitale fino a 40x; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; modalità Notte; Stili fotografici 3; ProRAW; tracciamento intelligente della messa a fuoco |
| Fotocamere frontali e interne | Fotocamera 1 — Tipo: Center Stage TrueDepth; Risoluzione: 18 MP; Apertura: f/1.9; Autofocus: Autofocus con Focus Pixels; Stabilizzazione: Stabilizzazione automatica dell’immagine e video ultrastabilizzato; Altre caratteristiche: Center Stage, inquadratura automatica, Retina Flash, acquisizione doppia, modalità Notte, ProRAW, Smart HDR 5, Deep Fusion, Photonic Engine, ritratti con Controllo profondità, Animoji e Memoji | Fotocamera 1 — Tipo: Center Stage TrueDepth; Risoluzione: 18 MP; Apertura: ƒ/1.9; Autofocus: Autofocus con Focus Pixels; Stabilizzazione: Stabilizzazione automatica dell’immagine; Altre caratteristiche: Retina Flash; tocco per zoom e rotazione; inquadratura automatica per foto e videochiamate; controlli professionali; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; ritratti con Controllo profondità e Modifica messa a fuoco; Illuminazione ritratto; Animoji e Memoji; modalità Notte; Stili fotografici 3; ProRAW; tracciamento intelligente della messa a fuoco; correzione dell’obiettivo; modalità scatto in sequenza |
Video
| Specifica | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Risoluzione massima | 4K a 120 fps | 4K Dolby Vision fino a 120 fps con la fotocamera principale Fusion |
| 8K | No | No |
| 4K | Dolby Vision a 24, 25, 30, 60, 100 o 120 fps, secondo la fotocamera e la modalità | Dolby Vision a 24, 25, 30, 60, 100 o 120 fps; modalità Cinema fino a 60 fps; ProRes fino a 120 fps con registrazione esterna; Dual Capture fino a 30 fps; QuickTake fino a 60 fps |
| 1080p | Dolby Vision a 25, 30, 60 o 120 fps | Dolby Vision a 25, 30, 60 o 120 fps; video spaziale a 30 fps; slow-motion fino a 240 fps |
| Slow motion | 1080p fino a 240 fps; 4K Dolby Vision fino a 120 fps con la fotocamera principale Fusion | 1080p fino a 240 fps; 4K Dolby Vision fino a 120 fps con la fotocamera principale; frontale 1080p a 120 fps |
| HDR video | Dolby Vision | Dolby Vision; Apple Log 2; supporto ACES |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione ottica su sensore di seconda generazione sulla principale, stabilizzazione ottica 3D sul teleobiettivo, modalità Azione e stabilizzazione cinematografica | Stabilizzazione ottica sensor-shift di seconda generazione sulla principale; stabilizzazione ottica sensor-shift 3D sul teleobiettivo; stabilizzazione cinematografica 4K, 1080p e 720p; modalità Azione fino a 2,8K a 60 fps; time-lapse stabilizzato |
| Video fotocamera frontale | 4K Dolby Vision a 24, 25, 30 o 60 fps; 1080p Dolby Vision a 25, 30 o 60 fps; Cinema 4K Dolby Vision a 30 fps; ProRes 4K a 60 fps con registrazione esterna; slow motion 1080p a 120 fps | 4K Dolby Vision a 24, 25, 30 o 60 fps; 1080p Dolby Vision a 25, 30 o 60 fps; modalità Cinema 4K a 30 fps; ProRes 4K a 60 fps con registrazione esterna; ProRes RAW; slow-motion 1080p a 120 fps; QuickTake 4K Dolby Vision a 60 fps; video ultrastabilizzato e Dual Capture |
| Formati | HEVC, H.264, ProRes, ProRes RAW | HEVC, H.264, ProRes, ProRes RAW |
| Altre caratteristiche | Modalità Cinema fino a 4K Dolby Vision a 60 fps, modalità Azione 2,8K a 60 fps, video spaziale 1080p a 30 fps, ProRes fino a 4K a 120 fps su supporto esterno, Apple Log 2, ACES, Genlock, macro, time-lapse, modalità Notte, QuickTake, acquisizione doppia 4K a 30 fps, autofocus continuo, zoom audio, registrazione audio spaziale e stereo, riduzione del vento e Mix audio | Modalità Cinema con effetti applicabili anche dopo la registrazione; controlli professionali di apertura, tempo di scatto, bilanciamento del bianco e istogramma; tracciamento intelligente della messa a fuoco; modalità Azione; video spaziale; macro video; time-lapse 4K Dolby Vision e modalità Notte; Genlock; autofocus continuo; zoom digitale fino a 24x; zoom audio; foto da 8 MP durante i video 4K; registrazione audio spaziale e stereo; riduzione del rumore del vento; Mix audio |
Batteria e ricarica
| Specifica | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Tipo | Ioni di litio | Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
| Rimovibile | No | No, integrata |
| Ricarica cablata | Sì, ricarica rapida tramite USB‑C | Sì, ricarica rapida tramite USB-C |
| Ricarica wireless | Sì | Sì, MagSafe e Qi2 |
| Potenza wireless | Fino a 25 W con MagSafe o Qi2 | Fino a 25 W con MagSafe; fino a 25 W con Qi2 |
| Standard di ricarica | USB‑C, MagSafe, Qi2 | USB Power Delivery 3.1 con Adjustable Voltage Supply, MagSafe, Qi2 |
| Tempo di ricarica | Fino al 50% in circa 15 minuti con alimentatore da almeno 60 W a tensione regolabile; fino al 50% in 30 minuti tramite MagSafe con alimentatore da almeno 35 W | Fino al 50% in circa 15 minuti con alimentatore da almeno 60 W e cavo USB-C; fino al 50% in 30 minuti con alimentatore da almeno 35 W e caricabatterie MagSafe |
| Autonomia dichiarata | Utilizzo tipico fino a 23 ore; riproduzione video fino a 34 ore; streaming video fino a 31 ore | Utilizzo tipico fino a 29 ore; riproduzione video fino a 43 ore; riproduzione video in streaming fino a 38 ore |
Connettività e reti
| Specifica | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Rete 2G | GSM/EDGE | GSM/EDGE 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Rete 3G | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ 850, 900, 1.700/2.100, 1.900, 2.100 MHz |
| Rete 4G | Gigabit LTE con MIMO 4×4 | Gigabit LTE con MIMO 4×4 |
| Rete 5G | 5G sub‑6 GHz con MIMO 4×4 | 5G sub-6 GHz con MIMO 4×4 |
| Bande | 5G FDD: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75; 5G TDD: n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79; LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 106; LTE TDD: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53; UMTS/HSPA+: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz; GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz | Modelli A3714 e A3717: FDD-5G NR n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75; TDD-5G NR n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79; FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 106; TDD-LTE 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53 |
| Dual SIM | Sì, nano‑SIM + eSIM; supporto Dual eSIM | Sì, nano-SIM + eSIM; compatibile con Dual eSIM |
| eSIM | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì, MIMO 2×2 | Sì, MIMO 2×2; chip Apple N1 |
| Standard Wi-Fi | Wi‑Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 6 | Bluetooth 6 |
| NFC | Sì, modalità lettore ed Express Card in modalità Basso consumo | Sì, modalità lettore ed Express Card in basso consumo |
| USB | USB‑C | USB-C |
| Versione USB | USB 3 fino a 10 Gbps | USB 3 fino a 10 Gbps |
| DisplayPort | Sì, uscita DisplayPort nativa fino a 4K HDR | Sì, uscita nativa fino a 4K HDR tramite USB-C |
| UWB | Chip Ultra Wideband Apple di seconda generazione | Sì, chip Ultra Wideband Apple di seconda generazione |
| GPS | GPS di precisione a doppia frequenza | Sì, GPS di precisione a doppia frequenza |
| Galileo | Sì | Sì |
| GLONASS | Sì | Sì |
| BeiDou | Sì | Sì |
| QZSS | Sì | Sì |
| NavIC | Sì | Sì |
Audio
| Specifica | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
| Numero altoparlanti | 2 | – |
| Dolby Atmos | Sì | Sì |
| Jack cuffie | No | No |
| Microfoni | 4 microfoni di qualità professionale | Quattro microfoni di qualità professionale |
Sensori e sicurezza
| Specifica | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Lettore impronte | No | No |
| Sblocco facciale | Face ID tramite sistema TrueDepth | Sì, Face ID con tecnologia TrueDepth |
| Accelerometro | Accelerometro high‑g | Sì, accelerometro high-g |
| Giroscopio | Giroscopio ad alta gamma dinamica | Sì, giroscopio ad alta gamma dinamica |
| Bussola | Bussola digitale | Sì, bussola digitale |
| Sensore di prossimità | Sì | Sì |
| Sensore di luminosità | Due sensori di luce ambientale | Sì, due sensori |
| Barometro | Sì | Sì |
| Altri sensori | Scanner LiDAR e magnetometro | Scanner LiDAR, magnetometro, microlocalizzazione iBeacon |
Software
| Specifica | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 27 | iOS 27 |
| Interfaccia | iOS | – |
| Funzioni AI | Apple Intelligence integrata nelle applicazioni e nelle interazioni; Intelligenza visiva | Apple Intelligence integrata; intelligenza visiva; comprensione del contesto personale e dello schermo; strumenti intelligenti per comunicazione, creazione e applicazioni |
| Assistente | Siri con Apple Intelligence | Siri e Siri AI |
Memoria e varianti
| Specifica | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Varianti | Variante 1 — Archiviazione: 256 GB Variante 2 — Archiviazione: 512 GB Variante 3 — Archiviazione: 1 TB Variante 4 — Archiviazione: 2 TB Variante 5 — Colore: Nero Variante 6 — Colore: Argento Variante 7 — Colore: Ghiacciaio Variante 8 — Colore: Borgogna Variante 9 — Codice modello: A3714 Variante 10 — Codice modello: A3717 | Variante 1 — Archiviazione: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB; Colore: Nero, argento, ghiacciaio, borgogna; Codice modello: A3714 Variante 2 — Archiviazione: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB; Colore: Nero, argento, ghiacciaio, borgogna; Codice modello: A3717 |
Funzioni
| Specifica | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Funzioni satellitari | SOS emergenze via satellite e Dov’è via satellite | SOS emergenze via satellite; Dov’è via satellite |
| Tasto programmabile | Tasto Azione configurabile per Silenzioso, Full immersion, Fotocamera, Intelligenza visiva, Torcia, Memo vocale, Riconosci brano, Traduci, Lente, Controlli, Comando rapido o Accessibilità | Tasto Azione configurabile per Silenzioso, Full immersion, Fotocamera, Intelligenza visiva, Torcia, Memo vocale, Riconosci brano, Traduci, Lente, Controlli, Comando rapido o Accessibilità |
| Altre funzioni | Label: Modem cellulare; Value: Apple C2 Label: Chip wireless; Value: Apple N1 Label: Thread; Value: Tecnologia di rete Thread Label: Controllo fotocamera; Value: Controlli dedicati per esposizione, profondità, zoom, fotocamere, stili e tonalità Label: Sicurezza; Value: Rilevamento incidenti Label: Pagamenti; Value: Apple Pay con autenticazione Face ID Label: AirPlay; Value: Duplicazione dello schermo e streaming HDR fino a 4K su dispositivi compatibili Label: Compatibilità apparecchi acustici; Value: Sì Label: Contenuto della confezione; Value: iPhone con iOS 27 e cavo di ricarica USB‑C da 1 m | Label: Raffreddamento; Value: Camera di vapore di nuova generazione Label: Controllo fotocamera; Value: Comando dedicato per esposizione, profondità, zoom, fotocamere, stili e tonalità Label: Thread; Value: Tecnologia di connessione in rete Thread Label: Sicurezza; Value: Rilevamento incidenti Label: Pagamenti; Value: Apple Pay con autenticazione Face ID Label: Audio spaziale; Value: Riproduzione e registrazione audio spaziale Label: Formati audio supportati; Value: AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos Label: AirPlay; Value: Duplicazione dello schermo e streaming HDR fino a 4K Label: Accessibilità; Value: Compatibile con apparecchi acustici e funzioni integrate per esigenze visive, motorie, uditive, verbali e cognitive |
Disponibilità
| Specifica | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Annuncio | – | 9 settembre 2026 |
| Disponibilità | – | Preordini dal 12 settembre 2026; disponibile dal 18 settembre 2026 |
| Data di uscita | – | 18 settembre 2026 |
Gli ultimi confronti degli utenti
- iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max
- Google Pixel 10 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 70 Fusion vs motorola edge 70 Plus
- Motorola Edge 70 vs Google Pixel 10
- Oppo Reno 15 vs Motorola Edge 70
- motorola moto G57 vs Motorola Moto g77
- Oppo Reno 15 vs OPPO Reno 15 FS
- Motorola Edge 70 vs Motorola edge 70 Pro
- Apple iPhone 15 vs iPhone 18 Pro
- Samsung Galaxy A57 vs Motorola edge 60 Pro
- Motorola edge 60 Fusion vs Xiaomi 17T Pro
- HONOR Magic V2 vs Samsung Galaxy A27
- Apple iPhone 16 Pro vs iPhone 18 Pro Max
- Oppo Reno 15 vs honor 600