Differenze tra Honor 600 lite e honor 600 pro
Confronto specifiche tra Honor 600 lite e honor 600 pro
Honor 600 lite

honor 600 pro

Caratteristiche principali a confronto
Honor 600 lite
Display
6.6 pollici, 106.9 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.67", PDAF
Batteria
Li-Po 6520 mAh
honor 600 pro
Display
6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe)
Generali
| Specifica | Honor 600 lite | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2026, Marzo 05 | Uscita nel 2026, Aprile e 29 |
Design
| Specifica | Honor 600 lite | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 157.4 x 75.4 x 7.3 mm | 156 x 74.7 x 7.8 mm |
| Peso | 180 g | 200 g |
| Certificazione | IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Honor 600 lite | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.6 pollici, 106.9 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | 6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 2000 nits (HBM), 6500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1200 x 2600 pixel, 19.5:9 ratio (~434 ppi) | 1264 x 2728 pixel, 19.5:9 ratio (~458 ppi) |
| Protezione | Aluminosilicate glass | Mohs level 4 |
Hardware
| Specifica | Honor 600 lite | honor 600 pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 10 | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Adreno 830 (1200 MHz) |
Memoria
| Specifica | Honor 600 lite | honor 600 pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Honor 600 lite | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Principale | 108 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.67", PDAF | 200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 5 MP, f/2.2, (ultra-grandangolare) | 50 MP, f/2.8, (tele-obiettivo), PDAF, 3.5x zoom ottico |
| Macro | – | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra-grandangolare), AF |
| Video | 1080p@30fps | – |
Connettività
| Specifica | Honor 600 lite | honor 600 pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Honor 600 lite | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Po 6520 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
| Ricarica | 45W cablata 6W reverse wire | 80W cablata 50W wireless 27W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Honor 600 lite vs honor 600 pro
- Nothing Phone (2a) vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE vs Xiaomi 17T Pro
- Nothing Phone (2) vs Xiaomi 17T Pro
- motorola moto g67 vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 15 Pro vs Honor 600 lite
- honor 600 pro vs Samsung Galaxy A27
- Apple iPhone 17 Air vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy A56 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi 15
- Xiaomi 14 Ultra vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Edge 70 Fusion vs Samsung Galaxy A27
- Google Pixel 10 vs HONOR 400
- Samsung Galaxy A26 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy A06 5G vs Apple iPhone 16 Pro

