Differenze tra Samsung Galaxy A57 e Apple iPhone 17 Pro
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy A57 e Apple iPhone 17 Pro
Samsung Galaxy A57

Apple iPhone 17 Pro

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy A57
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio)
Processore
Exynos 1680 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Apple iPhone 17 Pro
Display
6.3 pollici, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 Pro (3 nm)
Fotocamera Principale
18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
–
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Aprile e 10 | Uscita nel 2025, Settembre 19 |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Peso | 179 g | 206 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) | 6.3 pollici, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Super AMOLED+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) | 1206 x 2622 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 | – |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 | iOS 26 |
| Chipset | Exynos 1680 (4 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-720 & 4×2.6 GHz Cortex-720 & 3×1.95 GHz Cortex-520) | Hexa-core |
| GPU | Xclipse 550 | Apple GPU (6-core graphics) |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Macro | 5 MP, f/2.4, (macro) | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/2.55", 0.7um, PDAF |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR | – |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, SchermoPort |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | – |
| Ricarica | 45W cablata | Cablata, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) – China only 25W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy A57 vs Apple iPhone 17 Pro
- HONOR 200 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Redmi Note 15 Pro Plus vs OPPO Find X9
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 14T vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Edge 70 Fusion vs Honor 600 lite
- HONOR Magic 8 Lite vs Honor 600 lite
- Nothing Phone (3) vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26 Plus
- Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy A36 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Edge 70 vs HONOR Magic 8 Pro
- Nothing Phone (2) vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Xiaomi 17T Pro
