Differenze tra Redmi Note 15 Pro e Xiaomi 17T Pro
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 Pro e Xiaomi 17T Pro
Redmi Note 15 Pro

Xiaomi 17T Pro

Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 Pro
Display
6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 7000 mAh
Xiaomi 17T Pro
Display
6.83 pollici, 114.5 cm2
Processore
Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh
Generali
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Rumored |
Design
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 163.6 x 78.1 x 7.8 mm | – |
| Peso | 211 g | – |
| Certificazione | – | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 114.5 cm2 |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
| Risoluzione | 1220 x 2772 pixel (~443 ppi) | 1280 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~447 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | Corning Gorilla Glass |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G1 Ultra MC12 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, 112˚ (ultra-grandangolare) | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.76", 0.64um, PDAF (10cm – ∞), OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | – | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 7000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Ricarica | 45W cablata 22.5W reverse wire | 100W cablata, PD3.0, QC4 50W wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 14 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy A57 vs HONOR Magic 7 lite
- OPPO Find X9 vs honor 600
- Google Pixel 9a vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Redmi Note 15 Pro vs honor 600
- Google Pixel 9a vs Google Pixel 10a
- Apple iPhone 16 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy S26
- Xiaomi 17 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs motorola moto g56
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 17 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Signature

