Differenze tra Samsung Galaxy A37 e Motorola moto G47
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy A37 e Motorola moto G47
Samsung Galaxy A37

Motorola moto G47

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy A37
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio)
Processore
Exynos 1480 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Motorola moto G47
Display
6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF
Batteria
5200 mAh
Design e materiali
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 166.2 x 76.5 x 7.8 mm |
| Peso | 196 g | 191 g |
| Colori | Graygreen, Charkoal, White, Light Violet | – |
| Certificazione IP | IP68 dust tight and water resistant (immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | – |
Display
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) |
| Tecnologia | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) | 1080 x 2400 pixel, 20:9 ratio (~395 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
Prestazioni e hardware
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 1480 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Xclipse 530 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 6GB, 8GB, 12GB | 8GB |
| Archiviazione | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| microSD | No | microSDXC |
Batteria e ricarica
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | 5200 mAh |
| Ricarica cablata | 45W cablata | 20W cablata, 6W reverse cablata |
Connettività e reti
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4 |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Software
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 16 |
Disponibilità
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Annuncio | 25 Marzo 2026 | 29 Aprile e 2026 |
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Aprile e 10 | Uscita nel 2026, May |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy A37 vs Motorola moto G47
- HONOR Magic 8 Pro vs HONOR Magic 8 Lite
- Motorola Edge 70 vs Motorola edge 70 Pro
- Google Pixel 9 Pro vs Samsung Galaxy A27
- Google Pixel 10 vs Google Pixel 10a
- Samsung Galaxy S24 FE vs Galaxy S26 FE
- Redmi Note 15 Pro vs Galaxy S26 FE
- OPPO Find X9 vs Oppo Find X9 Ultra
- motorola razr fold vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy A36 vs Nothing Phone (4a)
- Nothing Phone (4a) vs Nothing Phone (4a) Pro
- HONOR 400 vs Samsung Galaxy S26
- Redmi A5 vs Samsung Galaxy A27
- Apple iPhone 17 vs Xiaomi 17T Pro
- HONOR Magic 7 Pro vs Honor 600 lite