Differenze tra Samsung Galaxy A57 e Apple iPhone 17e
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy A57 e Apple iPhone 17e
Samsung Galaxy A57

Apple iPhone 17e

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy A57
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio)
Processore
Exynos 1680 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Apple iPhone 17e
Display
6.1 pollici, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 (3 nm)
Fotocamera Principale
12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", 1.0um, PDAF
Batteria
Li-Ion 4005 mAh
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Aprile e 10 | Uscita nel 2026, Marzo 11 |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Dimensioni | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Peso | 179 g | 169 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) | 6.1 pollici, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Super AMOLED+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) | 1170 x 2532 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 | – |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 | iOS 26.3 |
| Chipset | Exynos 1680 (4 nm) | Apple A19 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-720 & 4×2.6 GHz Cortex-720 & 3×1.95 GHz Cortex-520) | Hexa-core |
| GPU | Xclipse 550 | Apple GPU (4-core graphics) |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS | 12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", 1.0um, PDAF |
| Ultra-wide | 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Macro | 5 MP, f/2.4, (macro) | – |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR | – |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | Li-Ion 4005 mAh |
| Ricarica | 45W cablata | Cablata, 50% in 30 min 15W wireless MagSafe/Qi |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy A57 vs Apple iPhone 17e
- Samsung Galaxy A56 vs Honor 600 lite
- Google Pixel 9 vs Google Pixel 10
- Redmi A5 vs Honor 600 lite
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 17 Pro
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Google Pixel 10 Pro
- Motorola edge 60 Neo vs Google Pixel 10a
- Motorola Razr 50 Ultra vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A57
- motorola moto g56 vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy A57 vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Motorola Edge 70 Fusion vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
- Motorola Razr 50 Ultra vs Motorola Signature
- Motorola Edge 70 vs Honor 600 lite

