Differenze tra motorola moto g56 e Motorola moto G47
Confronto specifiche tra motorola moto g56 e Motorola moto G47
motorola moto g56

Motorola moto G47

Caratteristiche principali a confronto
motorola moto g56
Display
6.72 pollici, 109.0 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7060 (6 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 25mm (grandangolare), 1/1.95", 0.8um, dual pixel PDAF
Batteria
5200 mAh
Motorola moto G47
Display
6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF
Batteria
5200 mAh
Generali
| Specifica | motorola moto g56 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Maggio 29 | Uscita nel 2026, May |
Design
| Specifica | motorola moto g56 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm | 166.2 x 76.5 x 7.8 mm |
| Peso | 200 g | 191 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | motorola moto g56 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.72 pollici, 109.0 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio) | 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) |
| Tipo | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 120Hz |
| Risoluzione | 1080 x 2400 pixel, 20:9 ratio (~392 ppi) | 1080 x 2400 pixel, 20:9 ratio (~395 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | motorola moto g56 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7060 (6 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core 2.6 GHz | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | IMG BXM-8-256 | Mali-G57 MC2 |
Memoria
| Specifica | motorola moto g56 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| MicroSD | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC |
Fotocamera
| Specifica | motorola moto g56 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 25mm (grandangolare), 1/1.95", 0.8um, dual pixel PDAF | 108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultra-grandangolare), 1.12um | 2 MP, f/2.4 (macro), 1.12um |
| Macro | – | – |
| Video | – | 2K@30fps, 1080p@30/60fps |
Connettività
| Specifica | motorola moto g56 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | motorola moto g56 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Capacità | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Ricarica | 30W cablata | 20W cablata, 6W reverse cablata |
Gli ultimi confronti degli utenti
- motorola moto g56 vs Motorola moto G47
- Samsung Galaxy S26 vs Honor 600 lite
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- Nothing Phone (3a) Lite vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs motorola moto G57
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 14
- OPPO Reno 15 FS vs Google Pixel 10
- Honor 600 lite vs honor 600 pro
- Google Pixel 10a vs Honor 600 lite
- Google Pixel 10a vs HONOR 200
- honor 600 pro vs honor 600
- HONOR 200 vs Honor 600 lite
- Motorola edge 60 Neo vs Google Pixel 10a
- Redmi Note 15 Pro vs Honor 600 lite

