Differenze tra Nothing Phone (3a) Pro e Nothing Phone (4a) Pro
Confronto specifiche tra Nothing Phone (3a) Pro e Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro

Caratteristiche principali a confronto
Nothing Phone (3a) Pro
Display
6.77 pollici, 111.5 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Nothing Phone (4a) Pro
Display
6.83 pollici, 117.8 cm2 (~93.9% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
–
Generali
| Specifica | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Marzo | Uscita nel 2026, Marzo |
Design
| Specifica | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 163.5 x 77.5 x 8.4 mm | 163.7 x 76.6 x 8 mm |
| Peso | 211 g | 210 g |
| Certificazione | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
Schermo
| Specifica | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.77 pollici, 111.5 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 117.8 cm2 (~93.9% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2392 pixel (~387 ppi) | 1260 x 2800 pixel, 20:9 ratio (~440 ppi) |
| Protezione | – | – |
Hardware
| Specifica | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 3.1 | Android 16, Nothing OS 4.1, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Adreno 710 (940 MHz) | Adreno 722 |
Memoria
| Specifica | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope tele-obiettivo) (15cm – ∞), 1/1.95", 0.8um, PDAF, OIS, 3x zoom ottico | 50 MP, f/2.9, 80mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.75", 0.64um, PDAF, OIS, 3.5x zoom ottico |
| Macro | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | – |
| Ricarica | 50W cablata, 50% in 19 min, 100% in 56 min | 50W cablata, 50% in 22 min, 100% in 64 min 7.5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Nothing Phone (3a) Pro vs Nothing Phone (4a) Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Nothing Phone (4a) Pro
- Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy A26 vs Google Pixel 10
- HONOR Magic 7 lite vs HONOR Magic 8 Lite
- Apple iPhone 17 vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Google Pixel 10 vs HONOR 400 Lite
- motorola moto g67 vs Motorola moto G47
- Motorola edge 60 Fusion vs Motorola Signature
- motorola moto g67 vs Google Pixel 10
- Motorola edge 60 Fusion vs Motorola edge 60 Pro
- Motorola Edge 70 Fusion vs Honor 600 lite
- OPPO Find X9 vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- HONOR Magic 8 Pro vs Samsung Galaxy A27
- Google Pixel 10 vs HONOR 400

