Differenze tra Motorola moto G47 e Samsung Galaxy A27
Confronto specifiche tra Motorola moto G47 e Samsung Galaxy A27
Motorola moto G47

Samsung Galaxy A27

Caratteristiche principali a confronto
Motorola moto G47
Display
6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF
Batteria
5200 mAh
Samsung Galaxy A27
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Generali
| Specifica | Motorola moto G47 | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, May | Uscita nel 2026, Giugno |
Design
| Specifica | Motorola moto G47 | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 166.2 x 76.5 x 7.8 mm | 162.4 x 78.2 x 7.8 mm |
| Peso | 191 g | 200 g |
| Certificazione | – | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
Schermo
| Specifica | Motorola moto G47 | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | IPS LCD, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz |
| Risoluzione | 1080 x 2400 pixel, 20:9 ratio (~395 ppi) | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Hardware
| Specifica | Motorola moto G47 | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 710 |
Memoria
| Specifica | Motorola moto G47 | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| MicroSD | microSDXC | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Fotocamera
| Specifica | Motorola moto G47 | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Principale | 108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 2 MP, f/2.4 (macro), 1.12um | 5 MP, f/2.2, (ultra-grandangolare), 1/5.0", 1.12um |
| Macro | – | 2 MP (macro) |
| Video | 2K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Motorola moto G47 | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1, A2DP, LE, ASHA |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Non specificato |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Motorola moto G47 | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Capacità | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Ricarica | 20W cablata, 6W reverse cablata | 25W cablata, 45% in 30 min |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola moto G47 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola moto G37 Power vs Samsung Galaxy A27
- Motorola moto G37 vs Xiaomi 17T Pro
- Apple iPhone 16 Plus vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S25 Ultra vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 16 Pro Max
- Samsung Galaxy A56 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 14T Pro
- honor 600 pro vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Signature vs Samsung Galaxy A27
- Apple iPhone 17 Air vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Razr 70 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Moto G85 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Samsung Galaxy A27
- OPPO Find N6 vs Samsung Galaxy A27

