Differenze tra Apple iPhone 15 e iPhone 18 Pro
Confronto specifiche tra Apple iPhone 15 e iPhone 18 Pro
Apple iPhone 15

iPhone 18 Pro

Caratteristiche principali a confronto
Apple iPhone 15
Display
6.1 pollici, 91.3 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A16 Bionic (4 nm)
Fotocamera Principale
12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", PDAF
Batteria
Li-Ion, non rimovibile
iPhone 18 Pro
Display
6,3 pollici; 6,27 pollici considerando il rettangolo con angoli retti
Processore
Apple A20 Pro
Fotocamera Principale
Fotocamera principale Fusion da 48 MP, 24 mm, apertura variabile f/1.48, f/1.8, f/2.8 o f/4.0, autofocus con 100% Focus Pixels e stabilizzazione ottica su sensore di seconda generazione
Batteria
–
Design e materiali
| Specifica | Apple iPhone 15 | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Tipo dispositivo | – | Smartphone |
| Dimensioni | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 150 × 71,9 × 8,75 mm |
| Peso | 171 g | 211 g |
| Materiale frontale | – | Ceramic Shield 2 |
| Materiale posteriore | – | Ceramic Shield |
| Materiale telaio | – | Alluminio con design unibody |
| Colori | – | Nero, argento, ghiacciaio, borgogna |
| Certificazione IP | IP68 resistente ad acqua e polvere (up to 6m for 30 min) | IP68, immersione fino a 6 m per 30 minuti |
| Certificazioni di resistenza | – | IEC 60529 |
| Tipo SIM | – | nano‑SIM ed eSIM |
| SIM attive | – | Fino a 2 SIM attive |
Display
| Specifica | Apple iPhone 15 | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.1 pollici, 91.3 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) | 6,3 pollici; 6,27 pollici considerando il rettangolo con angoli retti |
| Tecnologia | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) | Super Retina XDR OLED all-screen |
| Risoluzione | 1179 x 2556 pixel, 19.5:9 ratio (~461 ppi) | 2622 × 1206 pixel |
| Densità | – | 460 ppi |
| Frequenza di aggiornamento | – | Fino a 120 Hz adattivi |
| Frequenza minima | – | 1 Hz |
| Luminosità tipica | – | 1.000 nit |
| Luminosità massima | – | 3.000 nit in esterni |
| Luminosità di picco | – | 1.600 nit HDR |
| HDR | – | Sì |
| Protezione | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield 2, rivestimento oleorepellente e rivestimento antiriflesso |
| Always-on display | – | Sì |
| Altre caratteristiche | – | Dynamic Island, ProMotion, True Tone, gamma cromatica P3, feedback aptico, contrasto tipico 2.000.000:1, luminosità minima 1 nit, visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri |
Prestazioni e hardware
| Specifica | Apple iPhone 15 | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | Apple A20 Pro |
| CPU | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) | CPU Apple con 2 super core e 4 efficiency core |
| Core CPU | – | 6 core |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | GPU Apple 7-core con Neural Accelerator e ray tracing con accelerazione hardware |
| NPU | – | Due Neural Engine 16-core |
| Archiviazione | 128GB, 256GB, 512GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Memoria espandibile | – | No |
| microSD | No | No |
Fotocamere
| Specifica | Apple iPhone 15 | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Fotocamere posteriori | – | Fotocamera 1 — Tipo: Principale Fusion; Risoluzione: 48 MP; Apertura: Variabile: f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0; Lunghezza focale equivalente: 24 mm; Autofocus: 100% Focus Pixels; Stabilizzazione: Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore di seconda generazione; Zoom ottico: Teleobiettivo 2× di qualità ottica da 12 MP equivalente a 48 mm; Altre caratteristiche: Foto da 24 e 48 MP, obiettivo predefinito personalizzabile, controlli professionali, immagine di riferimento Apple, ProRAW, Smart HDR 5, Deep Fusion, Photonic Engine e rivestimento in cristallo di zaffiro Fotocamera 2 — Tipo: Ultra-grandangolare Fusion; Risoluzione: 48 MP; Apertura: f/2.2; Lunghezza focale equivalente: 13 mm; Campo visivo: 120°; Autofocus: Hybrid Focus Pixels; Zoom ottico: Zoom out ottico 2×; Altre caratteristiche: Foto da 24 e 48 MP, foto macro da 48 MP e correzione dell’obiettivo Fotocamera 3 — Tipo: Teleobiettivo Fusion a tetraprisma; Risoluzione: 48 MP; Apertura: f/2.8; Lunghezza focale equivalente: 100 mm; modalità 200 mm di qualità ottica; Autofocus: Hybrid Focus Pixels; Stabilizzazione: Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore 3D; Zoom ottico: 4× nativo; 8× di qualità ottica da 12 MP; Altre caratteristiche: Design a tetraprisma e foto ad altissima risoluzione da 24 e 48 MP |
| Fotocamere frontali e interne | – | Fotocamera 1 — Tipo: Center Stage TrueDepth; Risoluzione: 18 MP; Apertura: f/1.9; Autofocus: Autofocus con Focus Pixels; Stabilizzazione: Stabilizzazione automatica dell’immagine e video ultrastabilizzato; Altre caratteristiche: Center Stage, inquadratura automatica, Retina Flash, acquisizione doppia, modalità Notte, ProRAW, Smart HDR 5, Deep Fusion, Photonic Engine, ritratti con Controllo profondità, Animoji e Memoji |
Video
| Specifica | Apple iPhone 15 | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Risoluzione massima | – | 4K a 120 fps |
| 8K | – | No |
| 4K | – | Dolby Vision a 24, 25, 30, 60, 100 o 120 fps, secondo la fotocamera e la modalità |
| 1080p | – | Dolby Vision a 25, 30, 60 o 120 fps |
| Slow motion | – | 1080p fino a 240 fps; 4K Dolby Vision fino a 120 fps con la fotocamera principale Fusion |
| HDR video | – | Dolby Vision |
| Stabilizzazione | – | Stabilizzazione ottica su sensore di seconda generazione sulla principale, stabilizzazione ottica 3D sul teleobiettivo, modalità Azione e stabilizzazione cinematografica |
| Video fotocamera frontale | – | 4K Dolby Vision a 24, 25, 30 o 60 fps; 1080p Dolby Vision a 25, 30 o 60 fps; Cinema 4K Dolby Vision a 30 fps; ProRes 4K a 60 fps con registrazione esterna; slow motion 1080p a 120 fps |
| Formati | – | HEVC, H.264, ProRes, ProRes RAW |
| Altre caratteristiche | – | Modalità Cinema fino a 4K Dolby Vision a 60 fps, modalità Azione 2,8K a 60 fps, video spaziale 1080p a 30 fps, ProRes fino a 4K a 120 fps su supporto esterno, Apple Log 2, ACES, Genlock, macro, time-lapse, modalità Notte, QuickTake, acquisizione doppia 4K a 30 fps, autofocus continuo, zoom audio, registrazione audio spaziale e stereo, riduzione del vento e Mix audio |
Batteria e ricarica
| Specifica | Apple iPhone 15 | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion, non rimovibile | – |
| Tipo | – | Ioni di litio |
| Rimovibile | – | No |
| Ricarica cablata | Cablata, 50% in 30 min (test di laboratorio) 15W wireless (MagSafe) 7.5W wireless (Qi | Sì, ricarica rapida tramite USB‑C |
| Ricarica wireless | – | Sì |
| Potenza wireless | – | Fino a 25 W con MagSafe o Qi2 |
| Standard di ricarica | – | USB‑C, MagSafe, Qi2 |
| Tempo di ricarica | – | Fino al 50% in circa 15 minuti con alimentatore da almeno 60 W a tensione regolabile; fino al 50% in 30 minuti tramite MagSafe con alimentatore da almeno 35 W |
| Autonomia dichiarata | – | Utilizzo tipico fino a 23 ore; riproduzione video fino a 34 ore; streaming video fino a 31 ore |
Connettività e reti
| Specifica | Apple iPhone 15 | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Rete 2G | – | GSM/EDGE |
| Rete 3G | – | UMTS/HSPA+ |
| Rete 4G | – | Gigabit LTE con MIMO 4×4 |
| Rete 5G | – | 5G sub‑6 GHz con MIMO 4×4 |
| Bande | – | 5G FDD: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75; 5G TDD: n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79; LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 106; LTE TDD: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53; UMTS/HSPA+: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz; GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Dual SIM | – | Sì, nano‑SIM + eSIM; supporto Dual eSIM |
| eSIM | – | Sì |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Sì, MIMO 2×2 |
| Standard Wi-Fi | – | Wi‑Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | Sì |
| Versione Bluetooth | – | Bluetooth 6 |
| NFC | Sì | Sì, modalità lettore ed Express Card in modalità Basso consumo |
| USB | USB Type-C 2.0, SchermoPort | USB‑C |
| Versione USB | – | USB 3 fino a 10 Gbps |
| DisplayPort | – | Sì, uscita DisplayPort nativa fino a 4K HDR |
| UWB | – | Chip Ultra Wideband Apple di seconda generazione |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS di precisione a doppia frequenza |
| Galileo | – | Sì |
| GLONASS | – | Sì |
| BeiDou | – | Sì |
| QZSS | – | Sì |
| NavIC | – | Sì |
Audio
| Specifica | Apple iPhone 15 | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Altoparlanti stereo | – | Sì |
| Numero altoparlanti | – | 2 |
| Dolby Atmos | – | Sì |
| Jack cuffie | – | No |
| Microfoni | – | 4 microfoni di qualità professionale |
Sensori e sicurezza
| Specifica | Apple iPhone 15 | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Lettore impronte | – | No |
| Sblocco facciale | – | Face ID tramite sistema TrueDepth |
| Accelerometro | – | Accelerometro high‑g |
| Giroscopio | – | Giroscopio ad alta gamma dinamica |
| Bussola | – | Bussola digitale |
| Sensore di prossimità | – | Sì |
| Sensore di luminosità | – | Due sensori di luce ambientale |
| Barometro | – | Sì |
| Altri sensori | – | Scanner LiDAR e magnetometro |
Software
| Specifica | Apple iPhone 15 | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 17 | iOS 27 |
| Interfaccia | – | iOS |
| Funzioni AI | – | Apple Intelligence integrata nelle applicazioni e nelle interazioni; Intelligenza visiva |
| Assistente | – | Siri con Apple Intelligence |
Memoria e varianti
| Specifica | Apple iPhone 15 | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Varianti | – | Variante 1 — Archiviazione: 256 GB Variante 2 — Archiviazione: 512 GB Variante 3 — Archiviazione: 1 TB Variante 4 — Archiviazione: 2 TB Variante 5 — Colore: Nero Variante 6 — Colore: Argento Variante 7 — Colore: Ghiacciaio Variante 8 — Colore: Borgogna Variante 9 — Codice modello: A3714 Variante 10 — Codice modello: A3717 |
Funzioni
| Specifica | Apple iPhone 15 | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Funzioni satellitari | – | SOS emergenze via satellite e Dov’è via satellite |
| Tasto programmabile | – | Tasto Azione configurabile per Silenzioso, Full immersion, Fotocamera, Intelligenza visiva, Torcia, Memo vocale, Riconosci brano, Traduci, Lente, Controlli, Comando rapido o Accessibilità |
| Altre funzioni | – | Label: Modem cellulare; Value: Apple C2 Label: Chip wireless; Value: Apple N1 Label: Thread; Value: Tecnologia di rete Thread Label: Controllo fotocamera; Value: Controlli dedicati per esposizione, profondità, zoom, fotocamere, stili e tonalità Label: Sicurezza; Value: Rilevamento incidenti Label: Pagamenti; Value: Apple Pay con autenticazione Face ID Label: AirPlay; Value: Duplicazione dello schermo e streaming HDR fino a 4K su dispositivi compatibili Label: Compatibilità apparecchi acustici; Value: Sì Label: Contenuto della confezione; Value: iPhone con iOS 27 e cavo di ricarica USB‑C da 1 m |
Disponibilità
| Specifica | Apple iPhone 15 | iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Annuncio | 12 Settembre 2023 | – |
| Disponibilità | Uscita nel 2023, Settembre 22 | – |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Apple iPhone 15 vs iPhone 18 Pro
- Redmi Note 15 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Apple iPhone 16 vs OPPO Reno 12 Pro
- iPhone 15 Pro vs iPhone 18 Pro Max
- Apple iPhone 16 Pro vs iPhone 18 Pro Max
- Xiaomi 15 Pro vs Google Pixel 10
- OPPO Reno 15 FS vs Google Pixel 10a
- OPPO Reno 14 F vs Xiaomi 17T Pro
- Oppo Reno 15 F vs OPPO Reno 15 FS
- Nothing Phone (3) vs Nothing Phone (4a)
- Oppo Reno 15 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S24 vs Galaxy S26 FE
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A37
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy A16 vs Google Pixel 10