Differenze tra HONOR Magic 8 Pro e HONOR 200
Confronto specifiche tra HONOR Magic 8 Pro e HONOR 200
HONOR Magic 8 Pro

HONOR 200

Caratteristiche principali a confronto
HONOR Magic 8 Pro
Display
6.71 pollici, 108.3 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/2.0, 21mm (grandangolare), 1/2.93", 0.6um, PDAF
Batteria
–
HONOR 200
Display
6.7 pollici, 108.5 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
–
Batteria
5200 mAh, non rimovibile
Generali
| Specifica | HONOR Magic 8 Pro | HONOR 200 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Ottobre 23 | Uscita nel 2024, Maggio 31 |
Design
| Specifica | HONOR Magic 8 Pro | HONOR 200 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 161.2 x 75 x 8.3 mm | 161.5 x 74.6 x 7.7 mm |
| Peso | 219 g | 187 g |
| Certificazione | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | – |
Schermo
| Specifica | HONOR Magic 8 Pro | HONOR 200 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.71 pollici, 108.3 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | 6.7 pollici, 108.5 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 4000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1256 x 2808 pixel, 20:9 ratio (~458 ppi) | 1200 x 2664 pixel (~436 ppi) |
| Protezione | – | – |
Hardware
| Specifica | HONOR Magic 8 Pro | HONOR 200 |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, MagicOS 10 | Android 14, MagicOS 8 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1×2.63 GHz Cortex-A715 & 4×2.4 GHz Cortex-A715 & 3×1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 720 |
Memoria
| Specifica | HONOR Magic 8 Pro | HONOR 200 |
|---|---|---|
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | HONOR Magic 8 Pro | HONOR 200 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/2.0, 21mm (grandangolare), 1/2.93", 0.6um, PDAF | – |
| Ultra-wide | TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | – |
| Macro | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.88", 0.61um, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 112Ëš (ultra-grandangolare), AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, Giroscopio-EIS | – |
Connettività
| Specifica | HONOR Magic 8 Pro | HONOR 200 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 3.2, SchermoPort 1.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | HONOR Magic 8 Pro | HONOR 200 |
|---|---|---|
| Capacità | – | 5200 mAh, non rimovibile |
| Ricarica | 120W cablata, 100W PPS, 40W UFCS 80W wireless Ricarica Wireless inversa 5W reverse wire | 100W cablata, 57% in 15 min (test di laboratorio) 5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- HONOR Magic 8 Pro vs HONOR 200
- Motorola moto g86 vs Motorola moto G87
- Motorola moto G37 Power vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 70 Fusion vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Motorola edge 60 Neo vs Google Pixel 10
- Apple iPhone 17 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 15 5G vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S25 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Google Pixel 10 vs HONOR 400 Lite
- HONOR 400 vs Honor 600 lite
- Motorola edge 60 Fusion vs Motorola Signature
- Samsung Galaxy S24 Ultra vs Apple iPhone 17

