Differenze tra OPPO Reno 15 FS e honor 600 pro
Confronto specifiche tra OPPO Reno 15 FS e honor 600 pro
OPPO Reno 15 FS

honor 600 pro

Caratteristiche principali a confronto
OPPO Reno 15 FS
Display
6.57 pollici, 105.0 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), 1/1.95", 0.8um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6500 mAh
honor 600 pro
Display
6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe)
Generali
| Specifica | OPPO Reno 15 FS | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2026, Gennaio 20 | Uscita nel 2026, Aprile e 29 |
Design
| Specifica | OPPO Reno 15 FS | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 158.2 x 74.9 x 8.2 mm | 156 x 74.7 x 7.8 mm |
| Peso | 189 g or 196 g | 200 g |
| Certificazione | – | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | OPPO Reno 15 FS | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.57 pollici, 105.0 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) | 6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2372 pixel (~397 ppi) | 1264 x 2728 pixel, 19.5:9 ratio (~458 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass+, Mohs level 5 | Mohs level 4 |
Hardware
| Specifica | OPPO Reno 15 FS | honor 600 pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 830 (1200 MHz) |
Memoria
| Specifica | OPPO Reno 15 FS | honor 600 pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | microSDXC | No |
Fotocamera
| Specifica | OPPO Reno 15 FS | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), 1/1.95", 0.8um, PDAF, OIS | 200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um | 50 MP, f/2.8, (tele-obiettivo), PDAF, 3.5x zoom ottico |
| Macro | 2 MP (macro) | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra-grandangolare), AF |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | OPPO Reno 15 FS | honor 600 pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | OPPO Reno 15 FS | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Capacità | Si/C Li-Ion 6500 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
| Ricarica | 80W cablata, 55W PPS, 13.5W PD/QC Reverse wire | 80W cablata 50W wireless 27W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- OPPO Reno 15 FS vs honor 600 pro
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Redmi Note 15 Pro
- OPPO Find X8 Pro vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Flip 7
- HONOR 400 Lite vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Moto g77 vs Motorola moto G37 Power
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Moto g77 vs Motorola moto g86
- Oppo Reno 15 vs OPPO Reno 15 FS
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A37
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 16
- Motorola Razr 60 vs Motorola Razr 70
- Motorola moto G37 Power vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A27
- OPPO Find X9 Pro vs Xiaomi 17T Pro
